Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 ngày 25/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Phước | 79(14 lần) , 03(12 lần) , 20(9 lần) , 29(9 lần) , 47(9 lần) |
Hậu Giang | 75(13 lần) , 94(10 lần) , 01(9 lần) , 21(9 lần) , 46(9 lần) |
Long An | 56(11 lần) , 71(11 lần) , 04(10 lần) , 33(10 lần) , 35(10 lần) |
TPHCM | 26(11 lần) , 58(11 lần) , 30(10 lần) , 90(10 lần) , 34(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25/2/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 35 | 86 | 44 | 13 |
Giải Bảy | 629 | 689 | 360 | 947 |
Giải Sáu | 5573 1952 4019 | 3715 4975 3519 | 7143 4629 4304 | 5194 4189 0868 |
Giải Năm | 7313 | 8482 | 4606 | 8682 |
Giải Tư | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 |
Giải Ba | 62042 76147 | 84516 13315 | 07287 80118 | 34785 58646 |
Giải Nhì | 79520 | 08372 | 26793 | 03944 |
Giải Nhất | 56547 | 95974 | 19767 | 94547 |
Đặc Biệt | 369214 | 964522 | 106038 | 877086 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 25/2/2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 4,6 | 6 |
1 | 9,3,4 | 5,9,1,4,6,5 | 8 | 3 |
2 | 9,8,0 | 2 | 9 | - |
3 | 5,9 | - | 1,1,3,8 | - |
4 | 0,2,7,7 | - | 4,3,8 | 7,0,6,4,7 |
5 | 2,8 | - | 6 | 6,3,6 |
6 | - | 0,9,3 | 0,5,7 | 8 |
7 | 3 | 5,2,4 | 5 | - |
8 | 6,0 | 6,9,2,3,5 | 7 | 9,2,8,5,6 |
9 | 6 | - | 3 | 4,1 |