Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 7 ngày 20/5/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TPHCM
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
Bình Phước | 79(14 lần) , 03(12 lần) , 20(9 lần) , 29(9 lần) , 47(9 lần) |
Hậu Giang | 75(13 lần) , 94(10 lần) , 01(9 lần) , 21(9 lần) , 46(9 lần) |
Long An | 56(11 lần) , 71(11 lần) , 04(10 lần) , 33(10 lần) , 35(10 lần) |
TPHCM | 26(11 lần) , 58(11 lần) , 30(10 lần) , 90(10 lần) , 34(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20/5/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải Tám | 58 | 14 | 54 | 01 |
Giải Bảy | 857 | 792 | 447 | 101 |
Giải Sáu | 9295 0434 3996 | 4587 3906 8662 | 8270 6429 0904 | 3115 8705 8098 |
Giải Năm | 5267 | 6128 | 3136 | 6438 |
Giải Tư | 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 | 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 | 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 | 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510 |
Giải Ba | 21244 92475 | 95563 88478 | 93541 67091 | 00432 68847 |
Giải Nhì | 65847 | 30360 | 67803 | 86956 |
Giải Nhất | 27333 | 30532 | 64432 | 34233 |
Đặc Biệt | 921019 | 791104 | 930598 | 432241 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 20/5/2023
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 6,5,4 | 4,9,8,3 | 1,1,5 |
1 | 8,9 | 4,9 | - | 5,8,0 |
2 | 8 | 8,3,6 | 9,3 | 6,8 |
3 | 4,3 | 2 | 6,2 | 8,2,3 |
4 | 4,7 | 8 | 7,1 | 7,1 |
5 | 8,7 | - | 4,5,4 | 5,9,6 |
6 | 7,1,0,1 | 2,3,0 | 7 | 2 |
7 | 5 | 8 | 0 | - |
8 | - | 7,8 | 4 | - |
9 | 5,6,9 | 2,5 | 1,8 | 8 |