Kết quả xổ số miền Nam ngày thứ 5 ngày 16/2/2023 được quay thưởng từ lúc 16h10p tại trường quay kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
các cặp số về nhiều
Tỉnh | Cặp số |
---|---|
An Giang | 78(14 lần) , 02(10 lần) , 21(10 lần) , 45(10 lần) , 56(10 lần) |
Bình Thuận | 37(13 lần) , 39(10 lần) , 58(10 lần) , 11(9 lần) , 21(9 lần) |
Tây Ninh | 02(11 lần) , 45(11 lần) , 12(10 lần) , 43(10 lần) , 09(9 lần) |
KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16/2/2023
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải Tám | 32 | 32 | 70 |
Giải Bảy | 406 | 499 | 383 |
Giải Sáu | 0921 6861 0011 | 5321 1336 6857 | 0768 8243 1571 |
Giải Năm | 1241 | 7846 | 1227 |
Giải Tư | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 |
Giải Ba | 85865 29531 | 15812 69557 | 36814 84330 |
Giải Nhì | 68730 | 59494 | 93495 |
Giải Nhất | 50821 | 79562 | 44287 |
Đặc Biệt | 212756 | 414366 | 441284 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ XSMN 16/2/2023
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | - | 0 |
1 | 1 | 4,2 | 4 |
2 | 1,0,5,1 | 1 | 7 |
3 | 2,9,1,0 | 2,6,9 | 9,7,0 |
4 | 1 | 6 | 3,8 |
5 | 0,0,6 | 7,6,7 | 9 |
6 | 1,5 | 0,2,2,6 | 8 |
7 | - | - | 0,1,3 |
8 | - | 2,9 | 3,1,7,4 |
9 | 8 | 9,4 | 5 |