
Chức năng thống kê soi cầu XSMB hôm nay dự trên bảng kết quả Xổ số của ngày trước đó.
- Bấm vào số trong dánh sách lô tô để xem thống kê Cầu MB bạch thủ cụ thể
- Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập lựa chọn cho mình.
Chúc bạn một ngày may mắn!
Chi tiết cầu bạn đã chọn
XSMB thứ 2 / XSMB 27/3/2023
Ký tự | 2PL 3PL 7PL 9PL 11PL 15PL |
Đặc Biệt | 83230 |
Giải Nhất | 27431 |
Giải Nhì | 64284 25717 |
Giải Ba | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
Giải Tư | 3688 5158 4819 5996 |
Giải Năm | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
Giải Sáu | 989 736 316 |
Giải Bảy | 91 85 30 55 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7, 5, 0, 8 |
1 | 7, 9, 6 |
2 | - |
3 | 0, 1, 8, 0, 3, 6, 0 |
4 | 2 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 8, 3, 5 |
6 | - |
7 | 4, 2 |
8 | 4, 5, 8, 9, 5 |
9 | 6, 1 |
XSMB chủ nhật / XSMB 26/3/2023
Ký tự | 2PM 3PM 4PM 6PM 7PM 11PM |
Đặc Biệt | 57765 |
Giải Nhất | 81664 |
Giải Nhì | 81817 24222 |
Giải Ba | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
Giải Tư | 4102 2973 6263 6666 |
Giải Năm | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
Giải Sáu | 895 560 344 |
Giải Bảy | 30 52 63 13 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 9, 2 |
1 | 7, 0, 3 |
2 | 2, 3 |
3 | 4, 0 |
4 | 6, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 2 |
6 | 5, 4, 3, 6, 6, 0, 0, 3 |
7 | 0, 1, 3, 8 |
8 | 9, 8 |
9 | 5 |
XSMB thứ 7 / XSMB 25/3/2023
Ký tự | 1PN 8PN 11PN 12PN 13PN 15PN |
Đặc Biệt | 32273 |
Giải Nhất | 26774 |
Giải Nhì | 47449 00099 |
Giải Ba | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
Giải Tư | 1143 4584 9372 9795 |
Giải Năm | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
Giải Sáu | 114 430 214 |
Giải Bảy | 74 22 98 97 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 8, 7, 4, 4 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 9, 3 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 8, 9, 0, 6 |
6 | 8, 4 |
7 | 3, 4, 9, 3, 2, 4 |
8 | 4, 5 |
9 | 9, 5, 0, 8, 7 |
XSMB thứ 6 / XSMB 24/3/2023
Ký tự | 2PQ 3PQ 6PQ 11PQ 14PQ 15PQ |
Đặc Biệt | 48657 |
Giải Nhất | 92279 |
Giải Nhì | 26169 82385 |
Giải Ba | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
Giải Tư | 1952 2895 1644 0040 |
Giải Năm | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
Giải Sáu | 946 859 135 |
Giải Bảy | 72 04 96 01 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4, 2, 6, 4, 1 |
1 | - |
2 | - |
3 | 5 |
4 | 1, 4, 0, 9, 9, 6 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 7, 4, 6, 2, 6, 2, 9 |
6 | 9 |
7 | 9, 2 |
8 | 5, 3, 5 |
9 | 5, 6 |
XSMB thứ 5 / XSMB 23/3/2023
Ký tự | 3PR 6PR 9PR 10PR 12PR 15PR |
Đặc Biệt | 45483 |
Giải Nhất | 75836 |
Giải Nhì | 51256 95469 |
Giải Ba | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
Giải Tư | 0178 8464 7318 4497 |
Giải Năm | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
Giải Sáu | 191 984 646 |
Giải Bảy | 46 34 28 91 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5, 7 |
1 | 8 |
2 | 8 |
3 | 6, 4 |
4 | 6, 6 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 6, 7, 4 |
6 | 9, 4, 1, 0 |
7 | 4, 0, 8, 2 |
8 | 3, 4, 4 |
9 | 0, 7, 4, 1, 1 |
XSMB thứ 4 / XSMB 22/3/2023
Ký tự | 2PS 3PS 6PS 8PS 9PS 10PS 11PS 19PS |
Đặc Biệt | 08798 |
Giải Nhất | 75337 |
Giải Nhì | 28963 26229 |
Giải Ba | 39544 19950 42567 81097 15774 11622 |
Giải Tư | 1142 2860 5468 4869 |
Giải Năm | 8457 1226 2904 5946 4619 0294 |
Giải Sáu | 613 479 357 |
Giải Bảy | 16 56 29 44 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4 |
1 | 9, 3, 6 |
2 | 9, 2, 6, 9 |
3 | 7 |
4 | 4, 2, 6, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 7, 7, 6 |
6 | 3, 7, 0, 8, 9 |
7 | 4, 9 |
8 | - |
9 | 8, 7, 4 |
XSMB thứ 3 / XSMB 21/3/2023
Ký tự | 2PT 5PT 8PT 9PT 12PT 14PT |
Đặc Biệt | 81664 |
Giải Nhất | 40033 |
Giải Nhì | 18931 74834 |
Giải Ba | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
Giải Tư | 2426 4054 2848 1715 |
Giải Năm | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
Giải Sáu | 657 518 832 |
Giải Bảy | 61 09 39 59 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 5, 2, 8 |
2 | 6, 0 |
3 | 3, 1, 4, 3, 6, 7, 2, 9 |
4 | 8 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 1, 4, 7, 9 |
6 | 4, 2, 8, 3, 1 |
7 | - |
8 | 6, 5 |
9 | - |
XSMB thứ 2 / XSMB 20/3/2023
Ký tự | 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU 14PU |
Đặc Biệt | 24192 |
Giải Nhất | 24877 |
Giải Nhì | 69360 66583 |
Giải Ba | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
Giải Tư | 6979 7304 7041 4748 |
Giải Năm | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
Giải Sáu | 617 012 182 |
Giải Bảy | 29 54 10 42 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 4, 9, 5 |
1 | 0, 7, 2, 0 |
2 | 9, 2, 9 |
3 | 8, 2 |
4 | 2, 1, 8, 2 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 2, 4 |
6 | 0, 3 |
7 | 7, 9 |
8 | 3, 2 |
9 | 2, 9, 0 |
XSMB chủ nhật / XSMB 19/3/2023
Ký tự | 1PV 2PV 6PV 8PV 14PV 15PV |
Đặc Biệt | 86903 |
Giải Nhất | 51904 |
Giải Nhì | 86833 22870 |
Giải Ba | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
Giải Tư | 3826 9033 6756 8348 |
Giải Năm | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
Giải Sáu | 562 892 334 |
Giải Bảy | 04 72 23 96 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3, 4, 8, 4 |
1 | - |
2 | 1, 6, 3 |
3 | 3, 3, 4, 4 |
4 | 6, 8, 3 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 6, 6, 6, 6 |
6 | 3, 1, 2, 2 |
7 | 0, 2 |
8 | - |
9 | 1, 2, 6 |
XSMB thứ 7 / XSMB 18/3/2023
Ký tự | 3PX 6PX 9PX 10PX 11PX 14PX |
Đặc Biệt | 57570 |
Giải Nhất | 25444 |
Giải Nhì | 05260 51308 |
Giải Ba | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
Giải Tư | 1522 2679 3931 2502 |
Giải Năm | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
Giải Sáu | 897 979 581 |
Giải Bảy | 44 97 13 93 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8, 2, 3 |
1 | 3 |
2 | 6, 3, 2, 7 |
3 | 1, 4, 7 |
4 | 4, 7, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | - |
6 | 0 |
7 | 0, 4, 9, 9 |
8 | 8, 1 |
9 | 9, 6, 5, 7, 7, 3 |
XSMB thứ 6 / XSMB 17/3/2023
Ký tự | 4PY 6PY 9PY 10PY 12PY 14PY |
Đặc Biệt | 59389 |
Giải Nhất | 46086 |
Giải Nhì | 47967 93279 |
Giải Ba | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
Giải Tư | 7669 4211 2318 6993 |
Giải Năm | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
Giải Sáu | 006 958 919 |
Giải Bảy | 09 05 65 60 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8, 1, 6, 6, 9, 5 |
1 | 1, 8, 1, 9 |
2 | - |
3 | 2 |
4 | 3, 6, 7 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 8 |
6 | 7, 9, 3, 5, 0 |
7 | 9, 5, 8 |
8 | 9, 6 |
9 | 3 |
XSMB thứ 5 / XSMB 16/3/2023
Ký tự | 5PZ 7PZ 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ |
Đặc Biệt | 89581 |
Giải Nhất | 62172 |
Giải Nhì | 16250 32921 |
Giải Ba | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
Giải Tư | 4218 9856 9922 8734 |
Giải Năm | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
Giải Sáu | 945 195 212 |
Giải Bảy | 92 44 89 04 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 7, 6, 1, 4 |
1 | 8, 2 |
2 | 1, 3, 2, 0 |
3 | 4, 1, 7 |
4 | 2, 5, 4 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 0, 6 |
6 | - |
7 | 2, 2 |
8 | 1, 3, 9 |
9 | 2, 7, 5, 2 |
XSMB thứ 4 / XSMB 15/3/2023
Ký tự | 4NA 5NA 8NA 9NA 11NA 14NA |
Đặc Biệt | 67724 |
Giải Nhất | 09458 |
Giải Nhì | 42912 82249 |
Giải Ba | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
Giải Tư | 3763 1746 8274 9210 |
Giải Năm | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
Giải Sáu | 600 528 250 |
Giải Bảy | 35 83 26 41 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 3, 0 |
1 | 2, 0 |
2 | 4, 6, 1, 8, 6 |
3 | 8, 5 |
4 | 9, 4, 6, 9, 1 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 8, 4, 8, 0 |
6 | 3 |
7 | 5, 4 |
8 | 5, 6, 3 |
9 | 2 |
XSMB thứ 3 / XSMB 14/3/2023
Ký tự | 1NB 2NB 3NB 10NB 12NB 15NB |
Đặc Biệt | 67879 |
Giải Nhất | 07811 |
Giải Nhì | 56885 61063 |
Giải Ba | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
Giải Tư | 7935 8490 0920 4677 |
Giải Năm | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
Giải Sáu | 561 858 133 |
Giải Bảy | 76 78 40 09 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5, 9 |
1 | 1, 0 |
2 | 0, 2, 6 |
3 | 3, 8, 5, 9, 3 |
4 | 4, 9, 1, 0 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 8 |
6 | 3, 0, 1 |
7 | 9, 4, 7, 6, 8 |
8 | 5 |
9 | 0 |
XSMB thứ 2 / XSMB 13/3/2023
Ký tự | 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC 12NC |
Đặc Biệt | 17375 |
Giải Nhất | 14288 |
Giải Nhì | 47795 89010 |
Giải Ba | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
Giải Tư | 6956 1055 0805 3323 |
Giải Năm | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
Giải Sáu | 103 269 494 |
Giải Bảy | 80 74 83 51 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 5, 3 |
1 | 0, 1, 1 |
2 | 9, 0, 3, 0, 5 |
3 | 2 |
4 | - |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | 6, 5, 0, 1 |
6 | 9 |
7 | 5, 2, 4 |
8 | 8, 7, 9, 0, 3 |
9 | 5, 5, 4 |
XSMB chủ nhật / XSMB 12/3/2023
Ký tự | 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND 10ND |
Đặc Biệt | 56695 |
Giải Nhất | 14685 |
Giải Nhì | 86290 10847 |
Giải Ba | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
Giải Tư | 7445 4972 3960 2366 |
Giải Năm | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
Giải Sáu | 108 993 097 |
Giải Bảy | 03 96 19 08 |
bảng lô tô xsmb
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 8, 8, 3, 8 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 3, 9 |
4 | 7, 6, 5, 6 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
5 | - |
6 | 8, 4, 0, 6 |
7 | 2, 7 |
8 | 5, 5 |
9 | 5, 0, 9, 8, 3, 7, 6 |